• OMEGA
  • Amelia Pawelus
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Paweł KOWALSKI

  • Amelia PAWELUS

  • Oliwier KRZYSZKOWSKI



Pozycja   Zespół M Z R P Pkt Bz Bs +/- Forma
1 bez zmian (1) Ursus Warszawa 38 22 9 7 75 60 28 32 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
2 bez zmian (2) Broń Radom 38 21 10 7 73 68 42 26 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 bez zmian (3) Legia II Warszawa 38 21 8 9 71 72 37 35 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 bez zmian (4) Warta Sieradz 38 19 9 10 66 57 46 11 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
5 awans (6) KS Kutno 38 18 10 10 64 56 41 15 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
6 spadek (5) Omega Kleszczów 38 18 7 13 61 59 45 14 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
7 bez zmian (7) Pilica Białobrzegi 38 16 9 13 57 57 46 11 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
8 bez zmian (8) Lechia Tomaszów Mazowiecki 38 16 9 13 57 48 37 11 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
9 bez zmian (9) Start Otwock 38 15 11 12 56 53 43 10 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
10 bez zmian (10) WKS Wieluń 38 15 10 13 55 52 45 7 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WON
11 bez zmian (11) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 38 14 11 13 53 43 45 -2 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
12 awans (13) GKP Targówek 38 16 5 17 53 46 53 -7 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
13 awans (14) Widzew II Łódź 38 13 12 13 51 66 65 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
14 spadek (12) Sokół Aleksandrów Łódzki 38 14 9 15 51 32 39 -7 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
15 bez zmian (15) Żyrardowianka Żyrardów 38 10 12 16 42 41 64 -23 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
16 bez zmian (16) Zawisza Rzgów 38 10 11 17 41 36 51 -15 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
17 bez zmian (17) GKS Bełchatów II 38 11 4 23 37 53 74 -21 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
18 bez zmian (18) Huragan Wołomin 38 8 11 19 35 40 53 -13 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
19 bez zmian (19) Mechanik Radomsko 38 8 8 22 32 29 58 -29 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
20 bez zmian (20) Mazur Karczew 38 3 9 26 18 22 78 -56 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST


  Baraże o udział w II lidze (1)    Spadek (16-20) 

M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki Pkt = Punkty Bz = Bramki zdobyte Bs = Bramki stracone +/- = Różnica Forma = Ostatnie mecze

Partnerzy

lodzkifutbol.pl    

www.keeza.pl

www.tomadex.pl