
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Unia Skierniewice | 34 | 30 | 3 | 1 | 93 | 110 | 11 | 99 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Warta Działoszyn | 34 | 23 | 5 | 6 | 74 | 75 | 37 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ner Poddębice | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 86 | 41 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
LKS Kwiatkowice | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 83 | 37 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Zjednoczeni Stryków | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 | 66 | 38 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Omega Kleszczów | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 67 | 55 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Włókniarz Zelów | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 63 | 63 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KS Paradyż | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 66 | 47 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Stal Niewiadów | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 60 | 45 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
KS Kutno | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 83 | 55 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Pelikan II Łowicz | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 55 | 53 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Orkan Buczek | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 66 | 58 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ceramika Opoczno | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 42 | 55 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Boruta Zgierz | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 68 | 74 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
GKS Bełchatów II | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 61 | 84 | -23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 56 | 84 | -28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Zawisza Pajęczno | 34 | 5 | 2 | 27 | 17 | 27 | 114 | -87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 187 | -183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baraże o udział w II lidze (1) | Spadek (16-20) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::