Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RKS Radomsko | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 | 71 | 22 | 49 | |||
2 | (2) | Polonia Piotrków Trybunalski | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 69 | 28 | 41 | |||
3 | (3) | Astoria Szczerców | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 61 | 33 | 28 | |||
4 | (4) | MGKS Drzewica | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 53 | 41 | 12 | |||
5 | (5) | Świt Kamieńsk | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 57 | 40 | 17 | |||
6 | (6) | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 | 59 | 38 | 21 | |||
7 | (7) | Włókniarz Moszczenica | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 41 | 46 | -5 | |||
8 | (8) | Czarni Rozprza | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 40 | 47 | -7 | |||
9 | (10) | Start Lgota Wielka | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 51 | 53 | -2 | |||
10 | (9) | Omega II Kleszczów | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 51 | -7 | |||
11 | (11) | GUKS Gorzkowice | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 48 | 59 | -11 | |||
12 | (12) | Szczerbiec Wolbórz | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 29 | 59 | -30 | |||
13 | (13) | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 27 | 60 | -33 | |||
14 | (14) | LKS Zapał Krzętów | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 24 | 97 | -73 |
Awans (1) | Spadek (13-14) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::