Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Widzew Łódź | 38 | 27 | 7 | 4 | 88 | 86 | 16 | 70 | |||
2 | (2) | KS Paradyż | 38 | 26 | 5 | 7 | 83 | 90 | 38 | 52 | |||
3 | (3) | GKS Bełchatów II | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 84 | 38 | 46 | |||
4 | (4) | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 76 | 43 | 33 | |||
5 | (7) | MKS Jutrzenka Warta | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 56 | 49 | 7 | |||
6 | (5) | Omega Kleszczów | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 69 | 55 | 14 | |||
7 | (6) | Pilica Przedbórz | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 69 | 65 | 4 | |||
8 | (8) | Zawisza Rzgów | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 66 | 62 | 4 | |||
9 | (9) | Zjednoczeni Stryków | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 44 | 48 | -4 | |||
10 | (10) | Mechanik Radomsko | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 55 | -3 | |||
11 | (11) | Polonia Piotrków Trybunalski | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 64 | 65 | -1 | |||
12 | (12) | Zawisza Pajęczno | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 54 | -7 | |||
13 | (13) | Włókniarz Zelów | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 62 | 64 | -2 | |||
14 | (15) | GLKS Andrespolia | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 53 | 66 | -13 | |||
15 | (14) | Boruta Zgierz | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 55 | 58 | -3 | |||
16 | (16) | Astoria Szczerców | 38 | 11 | 4 | 23 | 37 | 43 | 73 | -30 | |||
17 | (17) | LKS Rosanów | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 42 | 82 | -40 | |||
18 | (18) | Orzeł Nieborów | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 44 | 83 | -39 | |||
19 | (20) | KS Stal Głowno | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 57 | 105 | -48 | |||
20 | (19) | Mazovia Rawa Mazowiecka | 38 | 8 | 3 | 27 | 27 | 55 | 95 | -40 |
Baraże o udział w III lidze (1) | Spadek (16-20) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::