• OMEGA
  • OMEGA
  • Amelia Pawelus
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Oliwier KRZYSZKOWSKI

  • Oskar OŁUBEK

  • Amelia PAWELUS

  • Paweł KOWALSKI



Pozycja   Zespół M Z R P Pkt Bz Bs +/- Forma
1 bez zmian (1) Radomiak Radom 34 22 9 3 75 61 19 42 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
2 bez zmian (2) Ursus Warszawa 34 16 10 8 58 51 27 24 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
3 awans (4) Pelikan Łowicz 34 16 9 9 57 52 32 20 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 spadek (3) Broń Radom 34 16 9 9 57 65 47 18 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
5 bez zmian (5) ŁKS Łódź 34 13 14 7 53 50 39 11 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
6 bez zmian (6) Warta Sieradz 34 15 6 13 51 49 52 -3 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
7 awans (8) Lechia Tomaszów Mazowiecki 34 13 10 11 49 48 37 11 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
8 awans (10) Świt Nowy Dwór Mazowiecki 34 13 10 11 49 45 44 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
9 spadek (7) Sokół Aleksandrów Łódzki 34 11 14 9 47 44 43 1 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
10 spadek (9) Pogoń Grodzisk Mazowiecki 34 12 10 12 46 51 48 3 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
11 awans (12) Legia II Warszawa 34 13 7 14 46 51 55 -4 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_WON
12 spadek (11) Pilica Białobrzegi 34 11 12 11 45 53 54 -1 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 bez zmian (13) Pogoń II Siedlce 34 13 6 15 45 51 61 -10 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
14 bez zmian (14) Polonia Warszawa 34 11 9 14 42 57 49 8 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOST
15 bez zmian (15) Omega Kleszczów 34 9 8 17 35 42 54 -12 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
16 bez zmian (16) WKS Wieluń 34 8 10 16 34 42 68 -26 COM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_WON
17 bez zmian (17) Start Otwock 34 9 5 20 32 56 70 -14 COM_JOOMLEAGUE_WONCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST
18 bez zmian (18) GKP Targówek 34 2 8 24 14 21 90 -69 COM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_DRAWCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOSTCOM_JOOMLEAGUE_LOST


  Baraże o udział w II lidze (1)    Spadek (16-18) 

M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki Pkt = Punkty Bz = Bramki zdobyte Bs = Bramki stracone +/- = Różnica Forma = Ostatnie mecze

Partnerzy

lodzkifutbol.pl    

www.keeza.pl

www.tomadex.pl