
![]() |
Bramkarz | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maciej Rybak | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Zientarski | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Karol Belica | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Radziejewski | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Trajdos | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Baryła | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Gasik | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Mateusz Janeczek | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Kowalski | 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Krawczykowski | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Ociepa | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Roczek | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Trajdos | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Dawid Barański | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Hubert Górski | 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Janeczek | 1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Kowalski | 1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marcin Sobczak | 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Sobociński | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Tomesz | 1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::