
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skalnik Sulejów | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 39 | 18 | 21 | ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
KS Paradyż | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 25 | 14 | 11 | ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KS Niedośpielin | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 27 | 12 | 15 | ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 38 | 21 | 17 | ![]() |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Start Lgota Wielka | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 26 | 18 | 8 | ![]() |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
MGKS Drzewica | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Stal Niewiadów | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 27 | 21 | 6 | ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Omega II Kleszczów | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 29 | 26 | 3 | ![]() |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Świt Kamieńsk | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 30 | 26 | 4 | ![]() |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Szczerbiec Wolbórz | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 29 | -8 | ![]() |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Astoria Szczerców | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 14 | 35 | -21 | ![]() |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Włókniarz Moszczenica | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 27 | -16 | ![]() |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Olimpia Wola Załężna | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 | ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
LUKS Gomunice | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 37 | -30 | ![]() |
Awans (1) | Spadek (14-16) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::