
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
RKS Radomsko | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 47 | 14 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Warta Sieradz | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 38 | 17 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
KS Kutno | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 34 | 21 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
LKS Kwiatkowice | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 32 | 19 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Orkan Buczek | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 35 | 11 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ceramika Opoczno | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 17 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zjednoczeni Stryków | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 22 | 20 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Włókniarz Zelów | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 23 | 26 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Andrespolia Wiśniowa Góra | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | 32 | -5 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ner Poddębice | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 26 | 32 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Omega Kleszczów | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 28 | 32 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Warta Działoszyn | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 34 | 39 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pelikan II Łowicz | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | 41 | -20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 19 | 32 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25 | 39 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Stal Niewiadów | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 | 31 | -18 | ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Boruta Zgierz | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 12 | 35 | -23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baraże o udział w II lidze (1) | Spadek (16-20) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::