
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08.2013 | 17:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
1 | 10.08.2013 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
1 | 11.08.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
1 | 11.08.2013 | 11:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 1 - 4 | ![]() | KS Poświętne |
1 | 11.08.2013 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 2 | ![]() | LKS Lubochnia |
1 | 11.08.2013 | 17:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 1 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
1 | 11.08.2013 | 17:00 | Grabka Grabica | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
1 | 11.08.2013 | 17:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
2 | 15.08.2013 | 16:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
2 | 15.08.2013 | 16:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 6 - 0 | ![]() | KS Poświętne |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Grabka Grabica |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
2 | 15.08.2013 | 17:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Omega II Kleszczów |
3 | 18.08.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
3 | 18.08.2013 | 11:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
3 | 18.08.2013 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 1 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
3 | 18.08.2013 | 17:00 | Grabka Grabica | ![]() | 1 - 2 | ![]() | LKS Lubochnia |
3 | 18.08.2013 | 17:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
3 | 18.08.2013 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
3 | 18.08.2013 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
3 | 18.08.2013 | 17:00 | KS Poświętne | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Poświętne |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Gerlach Drzewica |
4 | 24.08.2013 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
4 | 25.08.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
4 | 25.08.2013 | 16:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Skalnik Sulejów |
5 | 31.08.2013 | 17:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
5 | 31.08.2013 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 3 | ![]() | LKS Lubochnia |
5 | 31.08.2013 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
5 | 31.08.2013 | 17:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
5 | 01.09.2013 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
5 | 01.09.2013 | 16:00 | KS Poświętne | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
5 | 01.09.2013 | 17:00 | Grabka Grabica | ![]() | 0 - 3 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
5 | 01.09.2013 | 17:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ceramika Opoczno |
6 | 07.09.2013 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
6 | 07.09.2013 | 16:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Poświętne |
6 | 07.09.2013 | 17:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Świt Kamieńsk |
6 | 07.09.2013 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
6 | 08.09.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Grabka Grabica |
6 | 08.09.2013 | 16:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
6 | 08.09.2013 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Skalnik Sulejów |
6 | 08.09.2013 | 17:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
7 | 14.09.2013 | 16:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
7 | 14.09.2013 | 16:30 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
7 | 14.09.2013 | 16:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
7 | 14.09.2013 | 16:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ceramika Opoczno |
7 | 14.09.2013 | 16:30 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 4 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
7 | 15.09.2013 | 16:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
7 | 15.09.2013 | 16:00 | KS Poświętne | ![]() | 5 - 2 | ![]() | LKS Lubochnia |
7 | 15.09.2013 | 16:30 | Grabka Grabica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
8 | 21.09.2013 | 16:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
8 | 21.09.2013 | 16:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
8 | 21.09.2013 | 16:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
8 | 21.09.2013 | 16:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 0 | ![]() | KS Poświętne |
8 | 21.09.2013 | 16:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
8 | 22.09.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
8 | 22.09.2013 | 15:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
8 | 22.09.2013 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
9 | 28.09.2013 | 16:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
9 | 28.09.2013 | 16:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
9 | 28.09.2013 | 16:00 | KS Poświętne | ![]() | 0 - 3 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
9 | 28.09.2013 | 16:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ceramika Opoczno |
9 | 28.09.2013 | 16:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | LKS Lubochnia |
9 | 29.09.2013 | 16:00 | Grabka Grabica | ![]() | 0 - 2 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
9 | 29.09.2013 | 16:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Skalnik Sulejów |
9 | 29.09.2013 | 16:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 5 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
10 | 05.10.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KS Poświętne |
10 | 05.10.2013 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 7 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
10 | 05.10.2013 | 15:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
10 | 05.10.2013 | 15:30 | LKS Lubochnia | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
10 | 05.10.2013 | 15:30 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
10 | 05.10.2013 | 15:30 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
10 | 05.10.2013 | 15:30 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
10 | 05.10.2013 | 15:30 | Grabka Grabica | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
11 | 12.10.2013 | 15:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 0 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
11 | 12.10.2013 | 15:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ceramika Opoczno |
11 | 12.10.2013 | 15:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LKS Lubochnia |
11 | 12.10.2013 | 15:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 9 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
11 | 12.10.2013 | 15:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Skalnik Sulejów |
11 | 12.10.2013 | 15:30 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
11 | 13.10.2013 | 15:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
11 | 13.10.2013 | 15:00 | KS Poświętne | ![]() | 4 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
12 | 19.10.2013 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Lubochnia |
12 | 19.10.2013 | 15:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
12 | 19.10.2013 | 15:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 1 - 4 | ![]() | KS Poświętne |
12 | 20.10.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
12 | 20.10.2013 | 14:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
12 | 20.10.2013 | 15:00 | LKS Mniszków | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
12 | 20.10.2013 | 15:00 | Grabka Grabica | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Świt Kamieńsk |
12 | 20.10.2013 | 15:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 6 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 5 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 4 - 2 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
13 | 26.10.2013 | 15:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
13 | 27.10.2013 | 13:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Gerlach Drzewica |
13 | 27.10.2013 | 14:00 | KS Poświętne | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Grabka Grabica |
14 | 02.11.2013 | 13:30 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ceramika Opoczno |
14 | 02.11.2013 | 13:30 | Skalnik Sulejów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
14 | 02.11.2013 | 13:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
14 | 03.11.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
14 | 03.11.2013 | 13:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 5 - 2 | ![]() | LKS Lubochnia |
14 | 03.11.2013 | 13:30 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
14 | 03.11.2013 | 13:30 | Grabka Grabica | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
14 | 03.11.2013 | 13:30 | Gerlach Drzewica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | KS Poświętne |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Gerlach Drzewica |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Grabka Grabica |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | LKS Lubochnia | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Omega II Kleszczów |
15 | 09.11.2013 | 13:30 | Ceramika Opoczno | ![]() | 2 - 1 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
15 | 10.11.2013 | 13:30 | KS Poświętne | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 4 - 1 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 0 - 3 | ![]() | LKS Mniszków |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Skalnik Sulejów |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Grabka Grabica |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
16 | 16.11.2013 | 13:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
16 | 17.11.2013 | 13:00 | KS Poświętne | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
17 | 23.11.2013 | 13:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
17 | 24.11.2013 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | KS Poświętne | ![]() | 2 - 2 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 5 - 2 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | Grabka Grabica | ![]() | 4 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | LKS Lubochnia |
17 | 24.11.2013 | 13:00 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Ceramika Opoczno |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Skalnik Sulejów |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Grabka Grabica |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Gerlach Drzewica |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
18 | 22.03.2014 | 15:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
18 | 23.03.2014 | 15:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 1 - 3 | ![]() | LKS Mniszków |
18 | 23.03.2014 | 15:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | KS Poświętne |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | KS Poświętne | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 0 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Lubochnia |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Grabka Grabica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
19 | 29.03.2014 | 00:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
19 | 29.03.2014 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 7 | ![]() | Omega II Kleszczów |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 6 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 6 | ![]() | Świt Kamieńsk |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Poświętne |
20 | 05.04.2014 | 00:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
20 | 06.04.2014 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Skalnik Sulejów |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 0 - 3 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | KS Poświętne | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Lubochnia |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 1 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
21 | 12.04.2014 | 00:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 1 - 4 | ![]() | LKS Mniszków |
21 | 13.04.2014 | 15:00 | Grabka Grabica | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Grabka Grabica |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Świt Kamieńsk |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 3 - 0 | ![]() | KS Poświętne |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
22 | 18.04.2014 | 00:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
22 | 19.04.2014 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 1 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Lubochnia |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | KS Poświętne | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Ceramika Opoczno |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 0 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 2 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
23 | 26.04.2014 | 00:00 | Grabka Grabica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
23 | 26.04.2014 | 16:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Gerlach Drzewica |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 2 - 1 | ![]() | KS Poświętne |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
24 | 01.05.2014 | 00:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
24 | 01.05.2014 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Lubochnia |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 2 - 4 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 3 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 1 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
25 | 04.05.2014 | 00:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Grabka Grabica |
25 | 04.05.2014 | 17:00 | KS Poświętne | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | Grabka Grabica | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Gerlach Drzewica |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Świt Kamieńsk |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | LKS Mniszków | ![]() | 5 - 2 | ![]() | KS Poświętne |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki |
26 | 10.05.2014 | 00:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
26 | 11.05.2014 | 11:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Ceramika Opoczno |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | LKS Lubochnia | ![]() | 5 - 2 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | ![]() | 3 - 0 | ![]() | WOY Bukowiec Opoczyński |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 4 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | KS Poświętne | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Skalnik Sulejów |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Grabka Grabica |
27 | 17.05.2014 | 00:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Gerlach Drzewica |
27 | 17.05.2014 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | Gerlach Drzewica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | Grabka Grabica | ![]() | 1 - 5 | ![]() | KS Poświętne |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | Skalnik Sulejów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | LKS Mniszków | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | WOY Bukowiec Opoczyński | ![]() | 7 - 3 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska |
28 | 24.05.2014 | 00:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 2 | ![]() | LKS Lubochnia |
