
|
Bramkarz | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mateusz Gałczyński | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Wiśniewski | 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Zając | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Zientarski | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Witold Grzywiński | 1984 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Jacak | 1988 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Niedbała | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Pałyska | 1989 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Pieniążek | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Roczek | 1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rafał Radziejewski | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Dawid Berg | 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Kowalski | 1988 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Krawczykowski | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Ociepa | 1997 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Roczek | 1997 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Eryk Smuga | 1994 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Szewczyk | 1991 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Barański | 1991 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Karol Belica | 1992 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Maciej Frączyk | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Tomesz | 1992 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Marek Grabowski | 1983 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Janeczek | 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Kowalski | 1987 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miłosz Podsiadły | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Omega Kleszczów |
Członek sztabu | Rok urodz. | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Marcin Zimoch | 1981 | Pierwszy trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::