
KOL | Data | Godz. | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.08.2017 | 15:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 10 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
1 | 12.08.2017 | 17:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 8 | ![]() | Unia Skierniewice |
1 | 12.08.2017 | 17:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Omega Kleszczów |
1 | 12.08.2017 | 17:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ceramika Opoczno |
1 | 12.08.2017 | 17:00 | KS Paradyż | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
1 | 13.08.2017 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Boruta Zgierz |
1 | 13.08.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Włókniarz Zelów |
1 | 13.08.2017 | 17:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 5 - 2 | ![]() | KS Kutno |
1 | 13.08.2017 | 17:00 | Orkan Buczek | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ner Poddębice |
2 | 18.08.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
2 | 19.08.2017 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Warta Działoszyn |
2 | 19.08.2017 | 17:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Stal Niewiadów |
2 | 19.08.2017 | 17:00 | KS Kutno | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Boruta Zgierz |
2 | 19.08.2017 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 2 - 2 | ![]() | GKS Bełchatów II |
2 | 19.08.2017 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | KS Paradyż |
2 | 19.08.2017 | 17:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Orkan Buczek |
2 | 19.08.2017 | 18:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 7 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
2 | 20.08.2017 | 17:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 10 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
3 | 23.08.2017 | 17:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 3 - 5 | ![]() | Omega Kleszczów |
3 | 23.08.2017 | 17:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Unia Skierniewice |
3 | 23.08.2017 | 17:00 | KS Paradyż | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
3 | 23.08.2017 | 17:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 5 | ![]() | KS Kutno |
3 | 23.08.2017 | 17:30 | Warta Działoszyn | ![]() | 1 - 0 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
3 | 23.08.2017 | 17:45 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Włókniarz Zelów |
3 | 23.08.2017 | 17:45 | Orkan Buczek | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
3 | 23.08.2017 | 17:45 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
3 | 23.08.2017 | 17:45 | Boruta Zgierz | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Ner Poddębice |
4 | 26.08.2017 | 14:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
4 | 26.08.2017 | 17:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Warta Działoszyn |
4 | 26.08.2017 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
4 | 26.08.2017 | 17:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
4 | 26.08.2017 | 17:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Boruta Zgierz |
4 | 26.08.2017 | 17:30 | Omega Kleszczów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | KS Paradyż |
4 | 27.08.2017 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ner Poddębice |
4 | 27.08.2017 | 17:00 | Orkan Buczek | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Włókniarz Zelów |
4 | 27.08.2017 | 17:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
5 | 01.09.2017 | 18:00 | Ner Poddębice | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
5 | 02.09.2017 | 15:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 1 - 0 | ![]() | KS Kutno |
5 | 02.09.2017 | 16:30 | Stal Niewiadów | ![]() | 11 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
5 | 02.09.2017 | 17:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Omega Kleszczów |
5 | 02.09.2017 | 17:00 | KS Paradyż | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Unia Skierniewice |
5 | 03.09.2017 | 11:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
5 | 03.09.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 0 - 4 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
5 | 03.09.2017 | 16:00 | Orkan Buczek | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
5 | 03.09.2017 | 17:00 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Włókniarz Zelów |
6 | 09.09.2017 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
6 | 09.09.2017 | 15:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | KS Kutno |
6 | 09.09.2017 | 16:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
6 | 09.09.2017 | 16:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 9 | ![]() | GKS Bełchatów II |
6 | 09.09.2017 | 16:30 | Warta Działoszyn | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
6 | 09.09.2017 | 17:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Ner Poddębice |
6 | 09.09.2017 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Boruta Zgierz |
6 | 09.09.2017 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
6 | 10.09.2017 | 17:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | KS Paradyż |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Omega Kleszczów |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | KS Paradyż | ![]() | 8 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Pilica Przedbórz |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | Boruta Zgierz | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Ceramika Opoczno |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | Stal Niewiadów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Kutno |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | GKS Bełchatów II | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Warta Działoszyn |
7 | 13.09.2017 | 16:30 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 0 - 0 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
7 | 13.09.2017 | 16:45 | Orkan Buczek | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Unia Skierniewice |
7 | 13.09.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Włókniarz Zelów |
8 | 16.09.2017 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
8 | 16.09.2017 | 15:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ner Poddębice |
8 | 16.09.2017 | 16:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
8 | 16.09.2017 | 16:30 | Omega Kleszczów | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Boruta Zgierz |
8 | 16.09.2017 | 16:30 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
8 | 16.09.2017 | 16:30 | Warta Działoszyn | ![]() | 4 - 4 | ![]() | KS Paradyż |
8 | 16.09.2017 | 16:30 | Stal Niewiadów | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
8 | 17.09.2017 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Pilica Przedbórz |
8 | 17.09.2017 | 16:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
9 | 20.09.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Omega Kleszczów |
9 | 23.09.2017 | 14:30 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Warta Działoszyn |
9 | 23.09.2017 | 16:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Włókniarz Zelów |
9 | 23.09.2017 | 16:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 0 - 7 | ![]() | Unia Skierniewice |
9 | 24.09.2017 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 0 - 0 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
9 | 24.09.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 3 - 1 | ![]() | KS Kutno |
9 | 24.09.2017 | 14:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
9 | 24.09.2017 | 16:00 | Orkan Buczek | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
9 | 25.10.2017 | 14:30 | KS Paradyż | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Stal Niewiadów |
10 | 30.09.2017 | 15:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
10 | 30.09.2017 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ner Poddębice |
10 | 30.09.2017 | 16:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 8 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
10 | 30.09.2017 | 16:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Orkan Buczek |
10 | 30.09.2017 | 16:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
10 | 30.09.2017 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Włókniarz Zelów |
10 | 30.09.2017 | 16:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
10 | 01.10.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 0 - 1 | ![]() | KS Paradyż |
10 | 01.10.2017 | 16:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 4 - 3 | ![]() | Boruta Zgierz |
11 | 07.10.2017 | 14:00 | KS Paradyż | ![]() | 1 - 0 | ![]() | KS Kutno |
11 | 07.10.2017 | 15:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 9 | ![]() | Unia Skierniewice |
11 | 07.10.2017 | 15:30 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Omega Kleszczów |
11 | 07.10.2017 | 16:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
11 | 07.10.2017 | 16:00 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Warta Działoszyn |
11 | 08.10.2017 | 11:00 | Ner Poddębice | ![]() | 0 - 1 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
11 | 08.10.2017 | 15:00 | Orkan Buczek | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
11 | 18.10.2017 | 15:30 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 5 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
11 | 18.10.2017 | 15:30 | Boruta Zgierz | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Włókniarz Zelów |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | KS Kutno | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Pilica Przedbórz |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Ner Poddębice |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Boruta Zgierz |
12 | 14.10.2017 | 15:00 | KS Paradyż | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
12 | 14.10.2017 | 15:30 | Stal Niewiadów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
12 | 15.10.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 4 - 4 | ![]() | Orkan Buczek |
12 | 15.10.2017 | 15:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
13 | 20.10.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Warta Działoszyn |
13 | 21.10.2017 | 14:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
13 | 21.10.2017 | 15:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
13 | 21.10.2017 | 15:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Stal Niewiadów |
13 | 21.10.2017 | 15:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 3 - 0 | ![]() | KS Kutno |
13 | 21.10.2017 | 15:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Unia Skierniewice |
13 | 21.10.2017 | 15:30 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Omega Kleszczów |
13 | 22.10.2017 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 1 - 4 | ![]() | GKS Bełchatów II |
13 | 22.10.2017 | 15:00 | Orkan Buczek | ![]() | 1 - 4 | ![]() | KS Paradyż |
14 | 28.10.2017 | 12:00 | KS Kutno | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Omega Kleszczów |
14 | 28.10.2017 | 12:30 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
14 | 28.10.2017 | 13:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Ner Poddębice |
14 | 28.10.2017 | 14:00 | KS Paradyż | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
14 | 28.10.2017 | 14:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 8 | ![]() | Pilica Przedbórz |
14 | 28.10.2017 | 14:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
14 | 28.10.2017 | 14:30 | Unia Skierniewice | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
14 | 29.10.2017 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Boruta Zgierz |
14 | 29.10.2017 | 14:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
15 | 03.11.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
15 | 04.11.2017 | 13:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Unia Skierniewice |
15 | 04.11.2017 | 14:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 2 - 3 | ![]() | KS Paradyż |
15 | 04.11.2017 | 14:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Warta Działoszyn |
15 | 04.11.2017 | 14:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
15 | 04.11.2017 | 14:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
15 | 05.11.2017 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
15 | 05.11.2017 | 13:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Stal Niewiadów |
15 | 05.11.2017 | 14:00 | Orkan Buczek | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Kutno |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Omega Kleszczów |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Ceramika Opoczno |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | KS Paradyż | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Ner Poddębice |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Pilica Przedbórz |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | KS Kutno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Unia Skierniewice |
16 | 11.11.2017 | 13:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Boruta Zgierz |
16 | 11.11.2017 | 13:30 | Warta Działoszyn | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Włókniarz Zelów |
16 | 12.11.2017 | 13:30 | Orkan Buczek | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
17 | 17.11.2017 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
17 | 18.11.2017 | 13:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
17 | 18.11.2017 | 13:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Stal Niewiadów |
17 | 18.11.2017 | 13:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
17 | 18.11.2017 | 14:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Warta Działoszyn |
17 | 18.11.2017 | 14:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
17 | 18.11.2017 | 14:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 2 | ![]() | GKS Bełchatów II |
17 | 19.11.2017 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 3 - 0 | ![]() | KS Kutno |
17 | 19.11.2017 | 12:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 4 | ![]() | KS Paradyż |
18 | 11.04.2018 | 16:30 | Omega Kleszczów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Warta Działoszyn |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GKS Bełchatów II |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 1 - 3 | ![]() | KS Paradyż |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | KS Kutno | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
18 | 11.04.2018 | 17:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
18 | 11.04.2018 | 19:00 | Ner Poddębice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Orkan Buczek |
19 | 24.03.2018 | 13:45 | Boruta Zgierz | ![]() | 1 - 4 | ![]() | KS Kutno |
19 | 24.03.2018 | 14:00 | KS Paradyż | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Włókniarz Zelów |
19 | 24.03.2018 | 15:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
19 | 24.03.2018 | 15:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Pilica Przedbórz |
19 | 24.03.2018 | 16:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Omega Kleszczów |
19 | 24.03.2018 | 16:00 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ner Poddębice |
19 | 25.03.2018 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
19 | 25.03.2018 | 15:00 | Orkan Buczek | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
19 | 18.05.2018 | 16:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Unia Skierniewice |
20 | 30.03.2018 | 15:30 | Omega Kleszczów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
20 | 30.03.2018 | 16:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 3 | ![]() | KS Paradyż |
20 | 30.03.2018 | 16:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
20 | 30.03.2018 | 16:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
20 | 30.03.2018 | 16:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
20 | 30.03.2018 | 16:30 | Unia Skierniewice | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
20 | 30.03.2018 | 17:00 | KS Kutno | ![]() | 30 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
20 | 30.03.2018 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Boruta Zgierz |
20 | 31.03.2018 | 15:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Warta Działoszyn |
21 | 07.04.2018 | 11:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
21 | 07.04.2018 | 15:00 | Ner Poddębice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | KS Kutno |
21 | 07.04.2018 | 16:00 | KS Paradyż | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Omega Kleszczów |
21 | 07.04.2018 | 16:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
21 | 07.04.2018 | 16:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
21 | 07.04.2018 | 16:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Ceramika Opoczno |
21 | 07.04.2018 | 16:30 | Stal Niewiadów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
21 | 08.04.2018 | 11:15 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
21 | 08.04.2018 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Unia Skierniewice |
22 | 14.04.2018 | 11:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Stal Niewiadów |
22 | 14.04.2018 | 15:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
22 | 14.04.2018 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | KS Paradyż |
22 | 14.04.2018 | 15:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Boruta Zgierz |
22 | 14.04.2018 | 16:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
22 | 14.04.2018 | 16:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Orkan Buczek |
22 | 14.04.2018 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Warta Działoszyn |
22 | 14.04.2018 | 16:00 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Ner Poddębice |
22 | 15.04.2018 | 16:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 7 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
23 | 18.04.2018 | 17:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
23 | 18.04.2018 | 17:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Warta Działoszyn |
23 | 18.04.2018 | 17:00 | KS Paradyż | ![]() | 1 - 2 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
23 | 18.04.2018 | 17:00 | KS Kutno | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
23 | 18.04.2018 | 17:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Unia Skierniewice |
23 | 18.04.2018 | 17:30 | Boruta Zgierz | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Włókniarz Zelów |
23 | 18.04.2018 | 18:00 | Orkan Buczek | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Omega Kleszczów |
23 | 18.04.2018 | 18:30 | Ner Poddębice | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Pilica Przedbórz |
23 | 18.04.2018 | 19:00 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
24 | 21.04.2018 | 15:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Orkan Buczek |
24 | 21.04.2018 | 16:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
24 | 21.04.2018 | 16:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | KS Paradyż |
24 | 21.04.2018 | 16:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Boruta Zgierz |
24 | 21.04.2018 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Stal Niewiadów |
24 | 21.04.2018 | 16:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 6 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
24 | 21.04.2018 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ner Poddębice |
24 | 21.04.2018 | 17:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
24 | 22.04.2018 | 16:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
25 | 27.04.2018 | 19:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Gmina Bełchatów |
25 | 28.04.2018 | 11:30 | Ner Poddębice | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ceramika Opoczno |
25 | 28.04.2018 | 15:30 | Zawisza Pajęczno | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Włókniarz Zelów |
25 | 28.04.2018 | 15:30 | KS Paradyż | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Warta Działoszyn |
25 | 28.04.2018 | 16:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Omega Kleszczów |
25 | 28.04.2018 | 17:00 | Pilica Przedbórz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | KS Kutno |
25 | 29.04.2018 | 12:00 | GKS Bełchatów II | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Stal Niewiadów |
25 | 29.04.2018 | 16:00 | Orkan Buczek | ![]() | 0 - 3 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
25 | 29.04.2018 | 17:00 | Pelikan II Łowicz | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Unia Skierniewice |
26 | 02.05.2018 | 16:00 | KS Kutno | ![]() | 1 - 1 | ![]() | GKS Bełchatów II |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Omega Kleszczów | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Ner Poddębice |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Orkan Buczek |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | LKS Kwiatkowice | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Pelikan II Łowicz |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Unia Skierniewice | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Boruta Zgierz |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Ceramika Opoczno | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Zawisza Pajęczno |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Stal Niewiadów | ![]() | 0 - 2 | ![]() | KS Paradyż |
26 | 02.05.2018 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Pilica Przedbórz |
26 | 02.05.2018 | 18:00 | Warta Działoszyn | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Zjednoczeni Stryków |
27 | 05.05.2018 | 15:00 | Ner Poddębice | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Unia Skierniewice |
27 | 05.05.2018 | 16:00 | Boruta Zgierz | ![]() | 1 - 4 | ![]() | LKS Kwiatkowice |
27 | 05.05.2018 | 17:00 | Zjednoczeni Stryków | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Stal Niewiadów |
27 | 05.05.2018 | 17:00 | Włókniarz Zelów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | KS Kutno |
