
| Statystyki zespołu - Omega II Kleszczów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 26 | 13 | 13 |
| Mecze rozegrane: | 26 | 13 | 13 |
| Zwycięstwa: | 6 | 4 | 2 |
| Remisy : | 3 | 3 | 0 |
| Porażki: | 17 | 6 | 11 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 Omega II Kleszczów - Szczerbiec Wolbórz |
1-3 LKS Lubochnia - Omega II Kleszczów |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-6 Omega II Kleszczów - LKS Lubochnia |
8-1 Szczerbiec Wolbórz - Omega II Kleszczów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 107 | 49 | 58 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.12 | 3.77 | 4.46 |
| Bramki zdobyte | 32 | 22 | 10 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.23 | 1.69 | 0.77 |
| Bramki stracone | 75 | 27 | 48 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.88 | 2.08 | 3.69 |
| Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::












